所在地 | 〒414-0053 静岡県伊東市荻城の平395 |
---|---|
施設の種類 | 安定型最終処分場 |
設置許可年月日 | 昭和59年1月24日 |
設置許可番号 | 環第15-23号 |
事業区分 | 産業廃棄物処分業 |
許可番号 | 静岡県 第02231019306号 |
許可年月日 | 令和3年3月10日 |
許可品目 | 廃プラスチック類 (石綿含有含む) 金属くず ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物含む) がれき類 (石綿含有廃棄物含む) |
処理能力 | 埋立地面積23,668㎡ 埋立容量317,136㎥ |
稼働時間 | 8:30~16:00 日曜・祭日を除く *土曜日応相談 |
処理方法 | 埋立 |
---|---|
設置年月日 | 平成3年3月10日 |
埋立地面積 | 15,820㎡ |
処理方式 | 埋立(最終覆土工法) |
場内点検 | 有機物の付着混入を防ぐ為、全車両に対し搬入廃棄物の展開検査を実施。 |
---|---|
情報管理 | 帳簿作成によるデータ保存。顧客及び住民の皆様に公開しています。 |
地下水管理 | 観測井戸(3箇所)による検査。 |
浸透水管理 | 25項目/年・浸透枡による検査[BOD測定] |
生活環境影響調査 | 指定項目外の自主調査 |
---|---|
騒音対策 | 車両後部扉の打撃音防止 |
臭気対策 | 展開検査 |
地盤沈下対策 | 転圧 |
水質対策 | 受入基準の強化 |
飛散対策 | 最小エリアでの受入、軽量物は重量物で即日覆う |
防災対策 | 調整池(2,861.6㎥) 防火散水車 |
新たに廃棄物を排出される企業様はもちろん、現状の廃棄物の処理方法に疑問をお持ちの企業様も、一度お気軽にご連絡下さい。
廃棄物を目視・写真等で確認。加えて発生行程、発生量、発生時期をヒアリングし、廃棄物の性状を分析、把握します。
上記02で得た情報等をもとに最適な処理、処分方法の検討をいたします。
上記03の検討結果とお見積を経営者様、ご担当者様にご納得いただけるまでご説明いたします。
上記04に同意していただけましたら、実際に廃棄物の処理、処分の運用を開始致します。
業態の変化により新たに廃棄物が出てしまった場合や法規制が変わった場合など、お困りの方は一度ご相談下さい。継続的な改善策をご提案いたします。